关注丨食药监总局12月抽检!三元、飞鹤、澳优、伊利、蒙牛、双娃乳业、菲仕兰辉山等92家企业225批次婴配粉抽检全部合格

食品医药产业促进会

图片来自网络

微信公共号:shipinanquanbao


今日,国家食药监总局发布2017年12月婴幼儿配方奶粉抽检结果,抽检了三元、飞鹤、澳优、伊利、蒙牛、双娃乳业、菲仕兰辉山、贝因美、圣元、君乐宝、银桥、红星美羚等92家企业的225批次产品,抽检结果显示全部合格。


检测项目包括蛋白质、脂肪、碳水化合物等63个指标。


2017年的12次国家级抽检中有8个月全部合格,分别是,1月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月均为全部合格。


1月23日,国家食品药品监督管理总局召开新闻发布会,通报2017年食品安全监督抽检情况。会上,国家食品药品监督管理总局副局长孙梅君介绍,婴幼儿配方食品合格率又有提高。2017年婴幼儿配方乳粉抽检合格率为99.5%,比2016年提高0.7个百分点,不合格项目主要集中在标签标识方面。另外,婴幼儿配方乳粉中的“三聚氰胺”,相关部门已连续9年“零”检出。


附:合格产品信息

产品合格信息
序号 标称生产企业名称 样品名称 规格型号 生产日期/批号
1 明一乳业(富裕)有限公司 健聪盾婴儿配方奶粉 400克/袋 2017/10/25
2 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 婴儿配方奶粉 400g/袋 2017/10/13
3 依安县摇篮乳业有限责任公司 摇篮益生素金装婴儿配方乳粉 800克/罐 2017/8/24
4 黑龙江贝特佳营养食品有限公司 金装婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/10/14
5 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 较大婴儿配方奶粉 400g/袋 2017/10/13
6 杭州贝因美母婴营养品有限公司 贝因美爱加较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/9/14
7 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 瑞哺恩亲适婴儿配方奶粉(1) 800克/罐 2017/6/21
8 雅培(嘉兴)营养品有限公司 金装喜康力幼儿配方奶粉(3段) 900克/罐 2017/7/10
9 雅培(嘉兴)营养品有限公司 金装喜康力幼儿配方奶粉(3段) 900克/罐 2017/7/13
10 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 智益沃玛牦牛奶婴儿配方乳粉(1段) 454克/罐 2017/7/21
11 呼伦贝尔双娃乳业有限公司 双娃金牌婴儿配方奶粉1 400克/盒 2017/6/2
12 呼伦贝尔双娃乳业有限公司 双娃金牌较大婴儿配方奶粉2 400克/盒 2017/6/26
13 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 呵护幼儿配方奶粉(3段) 900克/罐 2017/8/15
14 杭州味全生技食品有限公司 味全优+婴儿配方奶粉 900g/罐 2017/7/16
15 中宁县黄河乳制品有限公司 超金装婴儿配方奶粉(1段) 800g/罐 2017/10/15
16 中宁县黄河乳制品有限公司 超金装较大婴儿配方奶粉(2段) 800g/罐 2017/10/14
17 陕西金牛乳业有限公司 福羊金装婴儿配方羊奶粉(1段) 800克/罐 2017/10/4
18 陕西金牛乳业有限公司 福羊金装较大婴儿配方羊奶粉(2段) 800克/罐 2017/10/24
19 陕西关山陇州乳业有限责任公司 关山金装婴儿配方羊奶粉(1段) 800克/罐 2017/9/15
20 陕西关山陇州乳业有限责任公司 莎能奶羊金装婴儿配方羊奶粉(1段) 800克/罐 2017/1/3
21 陕西关山陇州乳业有限责任公司 莎能奶羊金装较大婴儿配方羊奶粉(2段) 800克/罐 2017/6/20
22 陕西关山陇州乳业有限责任公司 莎能奶羊金装幼儿配方羊奶粉(3段) 800克/罐 2017/2/25
23 新疆石河子花园乳业有限公司 花园精灵婴儿配方乳粉(1段) 400克/盒 2017/10/15
24 新疆石河子花园乳业有限公司 花园幼儿配方乳粉(3段) 400克/盒 2017/10/2
25 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 优乳贝加美较大婴儿配方羊奶粉(2段) 800克/盒 2017/5/10
26 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 优乳贝加美婴儿配方羊奶粉(1段) 800克/盒 2017/5/10
27 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 希伯来惠智幼儿配方奶粉(3段) 800克/盒 2017/5/11
28 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 希伯来惠智婴儿配方奶粉(1段) 800克/盒 2017/5/10
29 陕西秦龙乳业有限公司 卡倍多婴儿配方羊奶粉(1段) 800克/罐 2017/10/10
30 陕西秦龙乳业有限公司 卡倍多较大婴儿配方羊奶粉(2段) 800克/罐 2017/10/11
31 陕西秦龙乳业有限公司 卡倍多婴儿配方羊奶粉(1段) 800克/罐 2017/9/13
32 陕西秦龙乳业有限公司 佰必佳幼儿配方羊奶粉(3段) 800克/罐 2017/9/13
33 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 君乐宝益生菌婴儿配方奶粉 800克/罐 2016/11/10
34 张家口察哈尔乳业有限公司 乳基婴儿配方奶粉 400克/盒 2017/10/13
35 黑龙江宜品乳业有限公司 宜品益膳婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/10/22
36 明一乳业(富裕)有限公司 健聪盾较大婴儿配方奶粉(2段) 400克/袋 2017/10/25
37 旗帜婴儿乳品股份有限公司 婴儿配方奶粉 900克/罐 2017/10/23
38 杨凌圣妃乳业有限公司 皇冠幼儿配方羊奶粉 400克/罐 2017/11/23
39 杨凌圣妃乳业有限公司 皇冠较大婴儿配方羊奶粉 400克/罐 2017/11/23
40 黑龙江红星集团食品有限公司 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) 800g/罐 2017/11/12
41 黑龙江红星集团食品有限公司 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) 800g/罐 2017/11/11
42 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 艾倍特金装婴儿配方奶粉(1段) 900克/罐 2017/11/3
43 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 白金装优幼婴儿配方奶粉 900克/罐 2017/7/19
44 天津澳斯乳业有限公司 雅姆较大婴儿配方羊奶粉(2段) 800克/罐 2017/11/16
45 依安县摇篮乳业有限责任公司 摇篮益生素金装幼儿配方乳粉 800克/罐 2017/8/28
46 黑龙江宜品乳业有限公司 宜品益膳幼儿配方奶粉 800克/罐 2017/10/24
47 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 体智佳幼儿配方奶粉 900克/罐 2017/6/13
48 黑龙江宜品乳业有限公司 宜品益膳婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/10/21
49 杨凌圣妃乳业有限公司 皇冠婴儿配方羊奶粉 800克/罐 2017/11/22
50 河北三元食品有限公司 爱力优婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/11/6
51 杨凌圣妃乳业有限公司 皇冠婴儿配方羊奶粉 800克/罐 2017/11/24
52 黑龙江辰鹰乳业有限公司 金装幼儿配方奶粉 3段 400克/盒 2017/10/26
53 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 伊利赋能星较大婴儿配方奶粉(2段) 400克/盒 2017/11/10
54 大庆市绿叶乳品有限公司 康宝乐金装幼儿配方奶粉(3段) 400g/盒 2017/11/6
55 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 力维康天骄AI+婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/9/29
56 大庆市绿叶乳品有限公司 康宝乐金装婴儿配方奶粉(1段) 400g/盒 2017/11/6
57 北安宜品努卡乳业有限公司 宜品益生菌婴儿配方奶粉(1段) 800克/罐 2017/9/15
58 大庆乳品厂有限责任公司 大庆牌较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/10/17
59 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 金装幼儿配方奶粉(3段) 900克/罐 2017/10/15
60 黑龙江红星集团食品有限公司 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) 800g/罐 2017/10/15
61 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 力维康天骄AI+幼儿配方奶粉 800克/罐 2017/9/30
62 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 力维康天骄AI+较大婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/9/29
63 宜昌贝因美食品科技有限公司 貝因美经典优选幼儿配方奶粉(3段) 908克/罐 2017/8/13
64 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 艾倍特较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/10/26
65 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 艾雷特较大婴儿配方羊奶粉(2段) 800克/罐 2017/4/3
66 北安宜品努卡乳业有限公司 宜品益生菌幼儿配方奶粉(3段) 800克/罐 2017/9/18
67 宜昌贝因美食品科技有限公司 冠军宝贝俱乐部超级特选婴儿配方奶粉(1段) 405克/盒 2017/3/30
68 河北三元食品有限公司 爱力优幼儿配方奶粉 800克/罐 2017/11/1
69 旗帜婴儿乳品股份有限公司 幼儿配方奶粉 900克/罐 2017/9/29
70 旗帜婴儿乳品股份有限公司 幼儿配方奶粉 900克/罐 2017/10/20
71 张家口察哈尔乳业有限公司 乳基较大婴儿配方奶粉 400克/盒 2017/10/13
72 河北君乐宝君源乳业有限公司 君乐宝幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) 800克/罐 2017/11/10
73 河北君乐宝君源乳业有限公司 君乐宝舒适成长较大婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/9/13
74 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 君乐宝益生菌较大婴儿配方奶粉 800克/罐 2016/10/29
75 旗帜婴儿乳品股份有限公司 较大婴儿配方奶粉 900克/罐 2017/10/21
76 西安银桥贝多营养食品有限公司 澳+婴儿配方奶粉 400克/盒 2017/10/30
77 西安银桥贝多营养食品有限公司 优+婴儿配方奶粉 400克/袋 2017/9/20
78 西安银桥乳业(集团)有限公司 金装婴儿配方羊奶粉 400克/盒 2017/8/22
79 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 北欧莎能婴儿配方羊奶粉 800克/听 2017/10/13
80 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 金装婴儿配方奶粉(1段) 900克/罐 2017/9/26
81 西安喜洋洋生物科技有限公司 纽贝兰朵幼儿配方羊奶粉 800克/罐 2017/11/7
82 西安百跃羊乳集团有限公司 御宝羊奶金装婴儿配方羊乳粉 900克/罐 2017/11/5
83 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 辉山5A婴儿配方奶粉 900克/罐 2017/5/21
84 陕西美力源乳业有限公司 金装护盾美益源婴儿配方羊奶粉 800g/罐 2017/8/7
85 西安宏兴乳业有限公司 欧莉莎婴儿配方羊奶粉 800克/罐 2017/10/22
86 淮南益益营养食品科技有限公司 金贵族幼儿配方奶粉(3阶段) 900克/罐 2017/9/2
87 西安宏兴乳业有限公司 欧莉莎婴儿配方羊奶粉 800克/罐 2017/10/23
88 陕西美力源乳业有限公司 金装经典婴儿配方羊奶粉 900克/罐 2017/9/26
89 菲仕兰辉山乳业有限公司 婴儿配方乳粉 400克/盒 2017/7/12
90 淮南益益营养食品科技有限公司 金贵族婴儿配方奶粉(1阶段) 900克/罐 2017/4/7
91 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 辉山5A幼儿配方奶粉 900克/罐 2017/5/23
92 西安喜洋洋生物科技有限公司 纽贝兰朵婴儿配方羊奶粉 800克/罐 2017/11/6
93 陕西美力源乳业有限公司 金装美益源较大婴儿配方羊奶粉 800g/罐 2017/10/9
94 陕西美力源乳业有限公司 金装经典幼儿配方羊奶粉 900克/罐 2017/9/24
95 西安宏兴乳业有限公司 欧莉莎幼儿配方羊奶粉 800克/罐 2017/10/12
96 西安喜洋洋生物科技有限公司 羊滋滋金装婴儿配方羊奶粉 800克/罐 2017/11/5
97 西安喜洋洋生物科技有限公司 纽贝兰朵较大婴儿配方羊奶粉 800克/罐 2017/11/7
98 菲仕兰辉山乳业有限公司 幼儿配方乳粉 400克/盒 2017/6/13
99 西安百跃羊乳集团有限公司 御宝羊奶金装幼儿配方羊乳粉 900克/罐 2017/11/16
100 西安宏兴乳业有限公司 欧莉莎较大婴儿配方羊奶粉 800克/罐 2017/10/11
101 青岛索康食品有限公司 金装益生爱较大婴儿配方奶粉 800g/听 2017/10/22
102 青岛索康食品有限公司 金装益生爱幼儿配方奶粉 800g/听 2017/10/21
103 青岛索康食品有限公司 金装益生爱婴儿配方奶粉 800g/听 2017/10/15
104 天津澳斯乳业有限公司 雅姆婴儿配方羊奶粉(1段) 800克/罐 2017/11/15
105 黑龙江辰鹰乳业有限公司 金婴慧金装婴儿配方奶粉(1段) 400克/盒 2017/10/1
106 明一国际营养品集团有限公司 明一英惠360°婴儿配方奶粉(1段) 900g/罐 2017/10/19
107 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 金装婴儿配方奶粉(1段) 900克/罐 2017/10/30
108 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司 金装较大婴儿配方奶粉(2段) 800克/罐 2017/11/20
109 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 优加恩婴儿配方奶粉(1段) 900克/罐 2017/11/3
110 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 龙贝乐婴儿配方奶粉(1段) 800克/罐 2017/11/14
111 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 龙贝乐较大婴儿配方奶粉(2段) 800克/罐 2017/11/15
112 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 龙贝乐幼儿配方奶粉(3段) 800克/罐 2017/11/15
113 圣元营养食品有限公司 优博较大婴儿配方奶粉 400g/盒 2017/7/18
114 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 艾雷特婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) 800克/罐 2017/5/28
115 青岛索康食品有限公司 金装婴儿配方奶粉 800g/听 2017/10/15
116 北海贝因美营养食品有限公司 贝因美臻爱较大婴儿配方奶粉(2段) 908克/罐 2017/8/27
117 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 超金装·婴儿配方奶粉(1段) 900克/罐 2017/10/7
118 北海贝因美营养食品有限公司 贝因美臻爱婴儿配方奶粉(1段) 908克/罐 2017/9/3
119 新疆西牧乳业有限责任公司 茗星婴儿配方奶粉(1段) 400克/盒 2017/8/18
120 新疆西牧乳业有限责任公司 茗星较大婴儿配方奶粉(2段) 800克/罐 2017/8/14
121 黑龙江红星集团食品有限公司 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) 800g/罐 2017/11/12
122 陕西百跃优利士乳业有限公司 金瑞优幼儿配方羊乳粉3段 800克/罐 2017/10/16
123 黑龙江贝因美乳业有限公司 超冠宝婴儿配方奶粉(1段) 908克/罐 2017/8/25
124 陕西红星美羚乳业股份有限公司 多养慧养悦幼儿配方羊奶粉(3段) 800克/罐 2017/10/25
125 陕西红星美羚乳业股份有限公司 多养慧养悦婴儿配方羊奶粉(1段) 800克/罐 2017/10/8
126 双城雀巢有限公司 能恩金装较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/10/19
127 江西金薄金生态科技有限公司 超级呵护婴儿配方羊乳粉(1段) 900克/罐 2017/6/24
128 双城雀巢有限公司 能恩金装幼儿配方奶粉(3段) 900克/罐 2017/8/9
129 陕西百跃优利士乳业有限公司 金瑞优婴儿配方羊乳粉1段 800克/罐 2017/9/11
130 江西金薄金生态科技有限公司 超级呵护较大婴儿配方羊乳粉(2段) 900克/罐 2017/6/13
131 肇州县摇篮乳业有限责任公司 安生元幼儿配方乳粉(3段) 800克/罐 2017/7/3
132 肇州县摇篮乳业有限责任公司 安生元较大婴儿配方乳粉(2段) 800克/罐 2017/7/2
133 肇州县摇篮乳业有限责任公司 安生元婴儿配方乳粉(1段) 800克/罐 2017/9/1
134 黑龙江贝因美乳业有限公司 金美正装较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/6/2
135 江西人之初乳品营养有限公司 爱加力较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/11/7
136 大庆乳品厂有限责任公司 爱美乐金装婴儿配方奶粉(1段) 900克/罐 2017/11/9
137 肇州县摇篮乳业有限责任公司 金摇篮超级金装婴儿配方乳粉(1段) 800克/罐 2017/8/6
138 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 伊宝乐较大婴儿配方奶粉 900g/罐 2017/10/13
139 临夏州燎原乳业有限公司 金装+较大婴儿配方奶粉 900g/罐 2017/10/2
140 黑龙江农垦全乳元乳业有限责任公司 金摇篮金装幼儿配方乳粉 918克/桶 2017/7/9
141 黑龙江托普康儿乳业有限公司 金质茁跃幼儿配方羊奶粉 800克/桶 2017/10/3
142 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 舒贝诺白金装幼儿配方奶粉3段 800克/桶 2017/10/4
143 黑龙江飞鹤乳业有限公司 飞鹤智纯有机较大婴儿配方奶粉 700克/桶 2017/10/19
144 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 倍慧较大婴儿配方奶粉 900克/桶 2017/9/3
145 吉林贝因美乳业有限公司 智越较大婴儿配方奶粉 900克/罐 2017/6/19
146 飞鹤(龙江)乳品有限公司 飞鹤飞帆幼儿配方奶粉 900克/桶 2017/11/18
147 临夏州燎原乳业有限公司 领跑线较大婴儿配方奶粉 900g/盒 2017/7/27
148 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 伊宝乐婴儿配方奶粉 900g/罐 2017/8/8
149 临夏州燎原乳业有限公司 领跑线婴儿配方奶粉 900g/盒 2017/3/9
150 吉林贝因美乳业有限公司 智越幼儿配方奶粉 900克/罐 2017/8/10
151 飞鹤(甘南)乳品有限公司 飞鹤星飞帆幼儿配方奶粉 700克/桶 2017/10/14
152 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 倍慧幼儿配方奶粉 900克/桶 2017/9/6
153 白城龙丹乳业科技有限公司 冠怡较大婴儿配方奶粉 900克/桶 2017/1/10
154 百跃羊乳(合水)古象有限公司 纽贝能素婴儿配方羊乳粉 800克/罐 2017/11/7
155 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 金装倍慧金装婴儿配方奶粉 900克/桶 2017/10/30
156 黑龙江农垦全乳元乳业有限责任公司 金摇篮超级呵护婴儿配方乳粉 800克/桶 2017/8/21
157 黑龙江托普康儿乳业有限公司 金质茁跃婴儿配方羊奶粉 800克/桶 2017/10/1
158 白城龙丹乳业科技有限公司 冠怡婴儿配方奶粉 900克/桶 2017/3/26
159 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 贝迪奇婴儿配方奶粉 900克/桶 2017/11/8
160 飞鹤(甘南)乳品有限公司 飞鹤星飞帆婴儿配方奶粉 700克/桶 2017/10/15
161 飞鹤(龙江)乳品有限公司 飞鹤飞帆婴儿配方奶粉 900克/桶 2017/11/17
162 黑龙江飞鹤乳业有限公司 美葆儿婴儿配方奶粉 900克/桶 2017/8/14
163 临夏州燎原乳业有限公司 金装+婴儿配方奶粉 900g/罐 2017/8/15
164 百跃羊乳(合水)古象有限公司 纽贝能素较大婴儿配方羊乳粉 800克/罐 2017/11/4
165 黑龙江辰鹰乳业有限公司 金装婴儿配方奶粉 1段 400克/盒 2017/7/30
166 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 倍慧婴儿配方奶粉 900克/桶 2017/9/27
167 黑龙江贝特佳营养食品有限公司 金装较大婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/10/6
168 黑龙江宜品乳业有限公司 宜品益膳较大婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/10/23
169 杭州贝因美母婴营养品有限公司 贝因美爱加婴儿配方奶粉(1段) 900克/罐 2017/9/14
170 澳优乳业(中国)有限公司 美优高婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/8/18
171 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 智益沃玛牦牛奶较大婴儿配方乳粉(2段) 454克/罐 2017/5/19
172 澳优乳业(中国)有限公司 金装澳优健优较大婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/3/27
173 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 瑞哺恩亲适幼儿配方奶粉(3) 800克/罐 2017/10/9
174 杭州味全生技食品有限公司 味全3优婴儿配方奶粉 900g/罐 2017/7/18
175 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 金领冠婴儿配方奶粉(1段) 400克/盒 2017/7/11
176 明一国际营养品集团有限公司 明一优c幼儿配方奶粉(3段) 900g/罐 2017/11/10
177 迈高乳业(青岛)有限公司 能速达n+婴儿配方奶粉 900克/罐 2016/9/28
178 迈高乳业(青岛)有限公司 能速达n+幼儿配方奶粉 900克/罐 2016/9/30
179 圣元营养食品有限公司 超级优博仿生配方婴儿配方奶粉(1段) 400g/盒 2017/10/27
180 美可高特羊乳有限公司 配方羊奶粉(1段) 900克/罐 2017/9/11
181 天津伊利乳业有限责任公司 金领冠珍护白金版婴儿配方奶粉(1段) 800g/罐 2017/7/28
182 黑龙江辰鹰乳业有限公司 金装较大婴儿配方奶粉 2段 400克/盒 2017/10/26
183 天津伊利乳业有限责任公司 金领冠珍护白金版幼儿配方奶粉(3段) 800g/罐 2017/8/10
184 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司 金装婴儿配方奶粉(1段) 800克/罐 2017/11/17
185 多加多乳业(天津)有限公司 可淇金装较大婴儿配方奶粉(2段) 900g/罐 2017/11/7
186 多加多乳业(天津)有限公司 可淇金装婴儿配方奶粉(1段) 900g/罐 2017/8/25
187 西安银桥乳业(集团)有限公司 金装较大婴儿配方羊奶粉 400克/盒 2017/8/23
188 西安银桥贝多营养食品有限公司 阳光宝宝幼儿配方乳粉 900克/罐 2017/5/25
189 哈尔滨太子乳品工业有限公司 婴儿配方奶粉1段 900克/罐 2017/2/13
190 陕西省定边县乳品实业有限公司 金钻较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/8/26
191 陕西雅泰乳业有限公司 金装优护婴儿配方羊奶粉(1段) 800克/听 2017/8/6
192 陕西省定边县乳品实业有限公司 金钻婴儿配方奶粉(1段) 900g/罐 2017/10/15
193 雅士利国际集团有限公司 金装婴儿配方奶粉1段 900g/罐 2017/8/14
194 高培(广州)乳业有限公司 高培100婴儿配方奶粉{Gold+金装}1段 800克/罐 2017/11/5
195 江西美庐乳业集团有限公司 金盾GFOS婴儿配方奶粉(1段) 900克/罐 2017/9/15
196 上海纽贝滋营养乳品有限公司 纽贝滋金钻婴儿配方奶粉(1段) 800g/盒 2017/11/12
197 陕西雅泰乳业有限公司 益+婴儿配方奶粉(1段) 800克/罐 2017/8/13
198 上海晨冠乳业有限公司 呵护安宝素婴儿配方奶粉(1段) 900克/罐 2017/9/2
199 江西人之初乳品营养有限公司 人之初金加力较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/10/14
200 多美滋婴幼儿食品有限公司 致粹幼儿配方乳粉(3阶段) 900克/罐 2017/7/9
201 惠氏营养品(中国)有限公司 惠氏S-26金装幼儿乐幼儿配方奶粉3段 900克/罐 2017/2/27
202 广州市美素力营养品有限公司 加护金装婴儿配方奶粉1段 900克/罐 2017/9/11
203 西安安诺乳业有限公司 羚滋较大婴儿配方羊奶粉(2段) 800g/罐 2017/9/16
204 上海花冠营养乳品有限公司 畅益组合婴儿配方乳粉(1段) 900克/盒 2017/11/6
205 陕西省定边县乳品实业有限公司 金钻幼儿配方奶粉(3段) 900克/罐 2017/8/6
206 上海纽贝滋营养乳品有限公司 幼儿配方羊奶粉3段 900克/盒 2017/11/10
207 高培(广州)乳业有限公司 高培100幼儿配方奶粉{Gold+金装}3段 800克/罐 2017/11/19
208 陕西雅泰乳业有限公司 益+幼儿配方奶粉(3段) 800克/罐 2017/8/13
209 江西美庐乳业集团有限公司 金盾GFOS 幼儿配方奶粉(3段) 900克/罐 2017/9/8
210 陕西雅泰乳业有限公司 益+较大婴儿配方奶粉 800克/罐 2017/8/13
211 陕西省定边县乳品实业有限公司 金装婴儿配方奶粉(1段) 900g/罐 2017/9/21
212 广州市美素力营养品有限公司 幼儿配方奶粉3段 900克/罐 2017/10/20
213 惠氏营养品(中国)有限公司 金装爱儿乐婴儿配方奶粉1段 900克/罐 2017/4/20
214 美赞臣营养品(中国)有限公司 安嬰寶A+ 较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/8/28
215 西安安诺乳业有限公司 羚滋婴儿配方羊奶粉(1段) 800g/罐 2017/9/23
216 雅士利国际集团有限公司 金装较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/8/23
217 上海晨冠乳业有限公司 呵护安宝素较大婴儿配方奶粉(2段) 900克/罐 2017/9/23
218 上海花冠营养乳品有限公司 畅益组合较大婴儿配方乳粉2段 900克/盒 2017/11/15
219 美赞臣营养品(中国)有限公司 安嬰兒A+婴儿配方奶粉(1段) 900克/罐 2017/8/16
220 西安安诺乳业有限公司 羚滋幼儿配方羊奶粉(3段) 800克/罐 2017/9/17
221 多美滋婴幼儿食品有限公司 致粹新护较大婴儿配方乳粉(2段) 900克/罐 2017/10/12
222 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 北欧莎能幼儿配方羊奶粉 800克/听 2017/10/29
223 西安安诺乳业有限公司 小帅羊婴儿配方羊奶粉(1段) 800g/罐 2017/9/23
224 哈尔滨太子乳品工业有限公司 较大婴儿配方奶粉2段 800克/罐 2017/9/23
225 西安银桥贝多营养食品有限公司 澳+较大婴儿配方奶粉 900克/罐 2017/5/9

来   源:中国食品安全报

总监制:牛春安