2017年4月7号全国各省生猪、玉米、豆粕价格行情

康博制药
4月7日全国各省外三元价格涨跌榜

       4月7日全国外三元平均价格为15.93元/公斤,与昨日外三元价格相比平均每公斤上涨0.05元。

较昨日全国各省外三元价格上涨明显省份有:

江西省 +0.18 新疆 +0.14
广西 +0.12 辽宁省 +0.09
吉林省 +0.07 贵州省 +0.40


区域 省市 2017-04-07 2017-04-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 16.14 16.12 0.02 -0.07
山东省 15.75 15.72 0.03 0.10
浙江省 16.91 16.99 -0.08 0.13
江西省 16.10 15.92 0.18 -0.09
福建省 16.22 16.31 -0.09 -0.01
江苏省 16.28 16.33 -0.05 -0.03
上海市 15.60 15.60 0.00 -0.40
西北 新疆 15.11 14.97 0.14 -0.22
陕西省 15.89 15.84 0.05 -0.02
甘肃省 15.90 16.06 -0.16 -0.10
青海省 15.50 15.50 0.00 0.00
宁夏 15.52 16.00 -0.48 -0.18
华中 河南省 15.77 15.79 -0.02 0.09
湖南省 16.32 16.33 -0.01 -0.07
湖北省 16.06 16.08 -0.02 -0.04
华北 北京市 15.72 15.78 -0.06 0.19
天津市 15.48 15.62 -0.14 -0.19
山西省 15.66 15.60 0.06 0.01
河北省 15.55 15.55 0.00 -0.03
内蒙古 15.46 15.63 -0.17 -0.21
华南 广西 16.18 16.06 0.12 -0.11
广东省 16.27 16.24 0.03 -0.03
海南省 14.60 14.60 0.00 -0.60
东北 辽宁省 15.20 15.11 0.09 0.10
黑龙江 14.78 14.80 -0.02 0.09
吉林省 15.14 15.07 0.07 0.13
西南 四川省 16.72 16.76 -0.04 -0.08
贵州省 17.00 16.60 0.40 0.00
云南省 16.65 16.80 -0.15 -0.25
重庆市 16.23 16.80 -0.57 -0.62


4月7日全国各省内三元价格涨跌榜

       4月7日全国内三元平均价格为15.63元/公斤,与昨日内三元价格相比平均每公斤上涨0.01元

较昨日全国各省内三元价格上涨明显省份有:

安徽省 +0.17 浙江省 +0.11
广西 +0.09 辽宁省 +0.08
贵州省 +0.40 重庆市 +1.10



区域 省市 2017-04-07 2017-04-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 16.02 15.85 0.17 -0.05
山东省 15.36 15.38 -0.02 -0.01
浙江省 16.81 16.70 0.11 0.51
江西省 15.86 15.94 -0.08 -0.13
福建省 15.86 15.95 -0.09 0.17
江苏省 15.81 15.80 0.01 -0.01
上海市 15.40 15.40 0.00 -0.40
西北 新疆 15.05 15.02 0.03 -0.24
陕西省 15.61 15.61 0.00 -0.02
甘肃省 15.73 15.92 -0.19 -0.10
青海省 18.00 18.00 0.00 0.00
宁夏 15.55 15.60 -0.05 0.55
华中 河南省 15.52 15.51 0.01 0.00
湖南省 16.17 16.20 -0.03 -0.07
湖北省 15.69 15.79 -0.10 -0.15
华北 北京市 15.40 15.40 0.00 -0.40
天津市 15.57 15.65 -0.08 0.13
山西省 15.45 15.43 0.02 -0.08
河北省 15.34 15.38 -0.04 -0.11
内蒙古 15.40 15.53 -0.13 -0.03
华南 广西 15.91 15.82 0.09 -0.11
广东省 15.78 15.81 -0.03 0.00
海南省 14.40 14.40 0.00 -0.60
东北 辽宁省 15.08 15.00 0.08 0.06
黑龙江 14.58 14.63 -0.05 -0.06
吉林省 14.84 14.82 0.02 -0.11
西南 四川省 16.32 16.39 -0.07 -0.12
贵州省 17.00 16.60 0.40 0.00
云南省 16.16 16.44 -0.28 -0.07
重庆市 17.20 16.10 1.10 0.57


4月7日全国各省土杂猪价格涨跌榜

       4月7全国土杂猪平均价格为15.30元/公斤,与昨日土杂猪价格相比平均每公斤上涨0.02元。

较昨日全国各省土杂猪价格上涨省份有:

安徽省 +0.17 浙江省 +0.13
天津市 +0.10 四川省 +0.16
贵州省 +0.50 湖南省 +0.06



区域 省市 2017-04-07 2017-04-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 15.70 15.53 0.17 0.08
山东省 14.95 14.95 0.00 -0.07
浙江省 16.45 16.32 0.13 0.65
江西省 15.54 15.62 -0.08 -0.08
福建省 15.57 15.66 -0.09 0.18
江苏省 15.09 15.10 -0.01 -0.11
上海市 15.00 15.00 0.00 0.00
西北 新疆 14.80 14.84 -0.04 -0.24
陕西省 15.27 15.25 0.02 -0.01
甘肃省 15.44 15.55 -0.11 -0.13
青海省 17.60 17.60 0.00 0.00
宁夏 15.20 15.20 0.00 0.50
华中 河南省 15.17 15.23 -0.06 -0.01
湖南省 15.94 15.88 0.06 -0.01
湖北省 15.38 15.45 -0.07 0.02
华北 北京市 15.30 15.30 0.00 -0.20
天津市 14.90 14.80 0.10 -0.45
山西省 15.27 15.30 -0.03 0.00
河北省 15.05 15.14 -0.09 -0.22
内蒙古 14.90 15.21 -0.31 0.03
华南 广西 15.39 15.41 -0.02 -0.16
广东省 15.66 15.61 0.05 0.12
海南省 14.00 14.00 0.00 -1.00
东北 辽宁省 14.83 14.85 -0.02 0.02
黑龙江 14.30 14.39 -0.09 -0.12
吉林省 14.51 14.48 0.03 -0.17
西南 四川省 15.94 15.78 0.16 -0.19
贵州省 16.50 16.00 0.50 0.50
云南省 15.53 16.04 -0.51 -0.03
重庆市 15.50 16.08 -0.58 -0.96


4月7日全国各省玉米价格涨跌榜

       4月7日全国玉米平均价格为1730元/吨,与昨日玉米价格相比平均每吨下跌1元。

较昨日全国各省玉米价格上涨明显省份有:

湖北省 +16 天津市 +50
山西省 +13 广东省 +25
四川省 +21 云南省 +24



区域 省市 2017-04-07 2017-04-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1740 1735 5.00 11.00
山东省 1664 1663 1.00 25.00
浙江省 1804 1800 4.00 -37.00
江西省 1878 1875 3.00 4.00
福建省 1824 1834 -10.00 72.00
江苏省 1732 1743 -11.00 25.00
上海市 1500 1500 0.00 0.00
西北 新疆 1872 1872 0.00 23.00
陕西省 1688 1693 -5.00 -17.00
甘肃省 1769 1768 1.00 -5.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1790 1780 10.00 40.00
华中 河南省 1693 1687 6.00 33.00
湖南省 1903 1906 -3.00 14.00
湖北省 1880 1864 16.00 22.00
华北 北京市 1580 1580 0.00 -20.00
天津市 1550 1500 50.00 67.00
山西省 1610 1597 13.00 13.00
河北省 1595 1593 2.00 22.00
内蒙古 1502 1493 9.00 12.00
华南 广西 1899 1905 -6.00 -28.00
广东省 1948 1923 25.00 19.00
海南省 1550 1550 0.00 0.00
东北 辽宁省 1491 1500 -9.00 2.00
黑龙江 1395 1397 -2.00 -11.00
吉林省 1443 1446 -3.00 15.00
西南 四川省 1918 1897 21.00 81.00
贵州省 1575 1940 -365.00 -625.00
云南省 1849 1825 24.00 -6.00
重庆市 2078 2078 0.00 95.00


4月7日全国各省豆粕价格涨跌榜

       4月7日全国豆粕平均价格为3261元/吨,与昨日豆粕价格相比平均每吨下跌9元。

较昨日全国各省豆粕价格上涨明显省份有:

湖南省 +16 江西省 +6
江苏省 +4 湖北省 +9



区域 省市 2017-04-07 2017-04-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3149 3154 -5.00 -63.00
山东省 3204 3210 -6.00 -47.00
浙江省 3373 3379 -6.00 -90.00
江西省 3464 3458 6.00 -24.00
福建省 3019 3021 -2.00 -23.00
江苏省 3139 3135 4.00 -58.00
上海市 2925 2930 -5.00 -475.00
西北 新疆 3596 3628 -32.00 -80.00
陕西省 3264 3264 0.00 -4.00
甘肃省 3499 3512 -13.00 -35.00
青海省 3880 3880 0.00 0.00
宁夏 3340 3345 -5.00 20.00
华中 河南省 3167 3167 0.00 -70.00
湖南省 3284 3268 16.00 -64.00
湖北省 3182 3173 9.00 -83.00
华北 北京市 3258 3258 0.00 -232.00
天津市 2983 3005 -22.00 -2.00
山西省 3247 3257 -10.00 -97.00
河北省 3155 3186 -31.00 -54.00
内蒙古 3241 3250 -9.00 -149.00
华南 广西 3194 3211 -17.00 43.00
广东省 3128 3173 -45.00 -99.00
海南省 3365 3365 0.00 0.00
东北 辽宁省 3225 3229 -4.00 -70.00
黑龙江 3477 3498 -21.00 16.00
吉林省 3346 3395 -49.00 -44.00
西南 四川省 3585 3587 -2.00 -72.00
贵州省 3500 3900 -400.00 -400.00
云南省 3372 3391 -19.00 -25.00
重庆市 3390 3412 -22.00 -303.00

出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!


疾病咨询:

0516-82606979(办公室)

0516-82606253(办公室)

  13775839123(王经理)