2017年4月14日全国各省生猪、玉米、豆粕价格行情

康博制药

外三元均价走势图





各地区猪价详情

区域 省市 2017-04-13 2017-04-12 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 16.01 16.05 -0.04 -0.11
山东省 15.60 15.62 -0.02 -0.12
浙江省 16.69 17.07 -0.38 -0.30
江西省 15.80 15.88 -0.08 -0.12
福建省 16.18 16.17 0.01 -0.13
江苏省 16.01 16.08 -0.07 -0.32
上海市 15.60 15.60 0.00 0.00
西北 新疆 15.17 15.28 -0.11 0.20
陕西省 15.68 15.88 -0.20 -0.16
甘肃省 15.91 15.69 0.22 -0.15
青海省 15.50 15.50 0.00 0.00
宁夏 15.35 15.40 -0.05 -0.65
华中 河南省 15.48 15.52 -0.04 -0.31
湖南省 16.03 16.05 -0.02 -0.30
湖北省 15.74 15.81 -0.07 -0.34
华北 北京市 15.52 15.60 -0.08 -0.26
天津市 15.19 15.30 -0.11 -0.43
山西省 15.42 15.42 0.00 -0.18
河北省 15.32 15.43 -0.11 -0.23
内蒙古 14.85 15.25 -0.40 -0.78
华南 广西 15.82 15.97 -0.15 -0.24
广东省 16.10 16.17 -0.07 -0.14
海南省 14.70 14.60 0.10 0.10
东北 辽宁省 15.07 15.13 -0.06 -0.04
黑龙江省 14.61 14.61 0.00 -0.19
吉林省 15.04 15.05 -0.01 -0.03
西南 四川省 16.28 16.40 -0.12 -0.48
贵州省 16.70 16.70 0.00 0.10
云南省 16.30 16.09 0.21 -0.50
重庆市 16.54 15.90 0.64 -0.26



玉米均价走势图




各地区玉米价格详情

区域 省市 2017-04-14 2017-04-13 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1713 1724 -11.00 -27.00
山东省 1660 1656 4.00 -4.00
浙江省 1848 1839 9.00 44.00
江西省 1877 1916 -39.00 -1.00
福建省 1799 1818 -19.00 -25.00
江苏省 1735 1746 -11.00 3.00
上海市 1500 1500 0.00 0.00
西北 新疆 1867 1868 -1.00 -5.00
陕西省 1739 1764 -25.00 51.00
甘肃省 1786 1766 20.00 17.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 10.00
华中 河南省 1715 1718 -3.00 22.00
湖南省 1937 1901 36.00 34.00
湖北省 2010 2006 4.00 130.00
华北 北京市 1850 1850 0.00 270.00
天津市 1660 1660 0.00 110.00
山西省 1645 1643 2.00 35.00
河北省 1616 1613 3.00 21.00
内蒙古 1512 1513 -1.00 10.00
华南 广西 1924 1941 -17.00 25.00
广东省 1893 1834 59.00 -55.00
海南省 1780 1780 0.00 230.00
东北 辽宁省 1518 1528 -10.00 27.00
黑龙江省 1385 1396 -11.00 -10.00
吉林省 1457 1454 3.00 14.00
西南 四川省 1885 1881 4.00 -33.00
贵州省 1600 2100 -500.00 25.00
云南省 1882 1847 35.00 33.00
重庆市 2001 1984 17.00 -77.00




豆粕均价走势图




各地区豆粕详情

区域 省市 2017-04-14 2017-04-13 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3139 3150 -11.00 -6.00
山东省 3145 3158 -13.00 -52.00
浙江省 3342 3313 29.00 -39.00
江西省 3204 3360 -156.00 -268.00
福建省 3036 2980 56.00 3.00
江苏省 3123 3134 -11.00 -1.00
上海市 2943 2917 26.00 25.00
西北 新疆 3566 3573 -7.00 -24.00
陕西省 3192 3207 -15.00 -62.00
甘肃省 3410 3401 9.00 -53.00
青海省 3880 3880 0.00 0.00
宁夏 3300 3300 0.00 -20.00
华中 河南省 3118 3118 0.00 -37.00
湖南省 3269 3289 -20.00 -15.00
湖北省 3146 3173 -27.00 -1.00
华北 北京市 3650 3650 0.00 392.00
天津市 2983 2931 52.00 -28.00
山西省 3179 3185 -6.00 -34.00
河北省 3134 3128 6.00 0.00
内蒙古 3342 3382 -40.00 101.00
华南 广西 3109 3152 -43.00 -36.00
广东省 3060 3080 -20.00 -24.00
海南省 3225 3228 -3.00 -140.00
东北 辽宁省 3189 3218 -29.00 -22.00
黑龙江省 3368 3442 -74.00 -94.00
吉林省 3347 3357 -10.00 -41.00
西南 四川省 3488 3535 -47.00 -171.00
贵州省 3600 3700 -100.00 100.00
云南省 3434 3446 -12.00 63.00
重庆市 3369 3379 -10.00 19.00

出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!


疾病咨询:

0516-82606979(办公室)

0516-82606253(办公室)

  13775839123(王经理)