【周店铺排行】OTC、器械、计生2018-07-20~2018-07-26销售排行

医药电商adminec

OTC

热销排名 店铺名称 信用等级 交易指数 交易增长幅度 支付转化率指数
1 阿里健康大药房 1,373,199 10.79% 300
2 康爱多大药房旗舰店 487,902 0.10% 361
3 同仁堂官方旗舰店 269,287 1.93% 259
4 国大药房旗舰店 249,285 9.48% 343
5 壹号大药房旗舰店 229,898 5.02% 332
6 雅塑旗舰店 191,929 367.49% 548
7 乡亲大药房旗舰店 179,040 2.08% 275
8 碧生源药品旗舰店 175,183 21.93% 350
9 上元堂大药房旗舰店 160,852 7.85% 322
10 瑞人堂大药房旗舰店 155,391 3.23% 292
11 华佗大药房旗舰店 153,135 18.32% 343
12 国胜大药房旗舰店 144,106 23.92% 248
13 延生堂大药房旗舰店 138,589 6.57% 268
14 东阿阿胶大药房旗舰店 138,566 34.37% 168
15 康泽大药房旗舰店 127,801 21.22% 322
16 普泽大药房旗舰 126,705 2.69% 296
17 泉源堂大药房旗舰店 122,429 4.08% 333
18 康之家大药房旗舰店 121,150 2.53% 292
19 豫兆临大药房旗舰店 119,305 3.17% 217
20 健客大药房旗舰店 118,686 6.78% 244
21 益丰大药房旗舰店 112,574 10.10% 310
22 汇仁官方旗舰店 111,644 29.54% 188
23 中医世家大药房旗舰店 111,329 12.80% 217
24 四明大药房旗舰店 109,764 1.32% 291
25 开心堂大药房旗舰店 107,830 21.24% 185
26 都市大药房旗舰店 102,468 18.54% 230
27 好药师大药房旗舰店 101,501 3.50% 276
28 海王星辰大药房旗舰店 100,988 36.36% 260
29 好万家大药房旗舰店 99,388 7.08% 259
30 农草堂大药房旗舰店 97,714 0.07% 207
31 九洲大药房旗舰店 97,670 4.92% 281
32 天天好大药房旗舰店 97,337 0.35% 290
33 漱玉平民大药房旗舰店 97,004 13.25% 275
34 广药白云山官方旗舰店 95,519 1.52% 205
35 迪巧官方旗舰店 94,646 5.99% 249
36 时景大药房旗舰店 92,563 8.47% 330
37 永祥大药房旗舰店 92,433 18.24% 268
38 恒金堂大药房旗舰店 90,828 1.68% 233
39 拜欧大药房旗舰店 90,547 14.55% 246
40 张仲景大药房旗舰店 90,361 41.80% 225
41 先声再康大药房旗舰店 88,250 8.24% 261
42 嘉定大药房旗舰店 87,068 13.68% 239
43 葛洪医药旗舰店 86,227 0.57% 166
44 仁和官方旗舰店 85,766 26.42% 151
45 德开大药房旗舰 82,077 1.35% 271
46 成都拜欧大药房旗舰店 81,386 16.63% 249
47 百佳惠大药房旗舰店 80,644 3.20% 281
48 马应龙大药房旗舰店 80,444 6.28% 342
49 天士力大药房旗舰店 80,102 1.08% 299
50 华氏大药房旗舰店 79,017 7.29% 311
51 健民大药房旗舰店 78,722 39.24% 322
52 凯尔康大药房旗舰店 77,592 5.22% 255
53 深圳百姓大药房旗舰店 76,270 13.32% 268
54 布衣大药房旗舰店 71,250 10.20% 253
55 阿康大药房旗舰店 70,200 2.80% 229
56 佐今明大药房旗舰店 69,764 3.48% 231
57 健之佳大药房旗舰店 69,523 8.53% 296
58 爱心普济大药房旗舰店 68,358 12.61% 210
59 东阿阿胶药品旗舰店 67,888 5.54% 89
60 健合康大药房旗舰店 67,810 5.82% 106
61 怡康大药房旗舰店 66,904 19.99% 287
62 修正药品旗舰店 66,339 6.83% 218
63 仁和堂大药房旗舰店 65,864 10.20% 243
64 德生堂大药房旗舰店 64,770 4.60% 249
65 惠仁堂大药房旗舰店 64,459 12.43% 247
66 仁和药房网大药房旗舰店 64,281 20.46% 251
67 新城彩虹大药房旗舰店 64,268 1.93% 293
68 博爱大药房旗舰店 63,812 6.60% 239
69 老百姓大药房旗舰店 62,026 23.05% 272
70 莲福堂大药房旗舰店 61,415 12.06% 223
71 震元堂大药房旗舰店 61,194 4.60% 282
72 九芝堂大药房旗舰店 58,610 11.72% 277
73 鲁南官方旗舰店 57,819 21.56% 211
74 同仁堂山西大药房旗舰店 54,209 7.25% 186
75 欣舟大药房旗舰店 54,019 7.95% 246
76 振东旗舰店 53,126 0.48% 176
77 淮安广济大药房旗舰店 52,685 12.14% 342
78 定西德生堂大药房旗舰店 51,668 6.50% 228
79 云南白药医药旗舰店 51,091 20.57% 201
80 云南白药大药房旗舰店 51,059 27.01% 249
81 隆晟大药房旗舰店 50,946 4.26% 207
82 大同行大药房旗舰店 50,808 10.75% 211
83 9好大药房旗舰店 50,757 13.29% 234
84 行天下大药房旗舰店 50,589 2.77% 219
85 百家好一生大药房旗舰店 50,529 43.55% 262
86 本草大药房旗舰店 50,216 8.21% 261
87 植恩大药房旗舰店 49,346 7.68% 335
88 筑康大药房旗舰店 49,097 32.54% 280
89 奇冠大药房旗舰店 48,992 1.05% 256
90 111大药房旗舰店 48,900 1.36% 281
91 璟泓万方堂大药房旗舰店 48,375 2.52% 240
92 康盛堂大药房旗舰店 46,759 12.80% 210
93 筋斗云大药房旗舰店 46,622 6.27% 208
94 艾丽医药旗舰店 46,001 14.02% 143
95 大参林大药房旗舰店 45,386 24.14% 186
96 东兴堂大药房旗舰店 45,074 22.42% 293
97 天健国药堂大药房旗舰店 44,875 0.58% 254
98 河南民生大药房旗舰店 44,275 0.04% 272
99 健一网大药房旗舰店 43,933 14.82% 283
100 前列康旗舰店 43,770 31.57% 170



器械

热销排名 店铺名称 信用等级 交易指数 交易增长幅度 支付转化率指数
1 好护士器械旗舰店 641,888 17.57% 350
2 康爱多大药房旗舰店 455,338 2.34% 326
3 鱼跃官方旗舰店 397,579 20.15% 271
4 欧姆龙官方旗舰店 385,164 18.34% 265
5 三诺官方旗舰店 362,635 3.34% 419
6 欧姆龙驰尊专卖店 305,646 3.71% 335
7 康佰个人护理专营店 297,587 10.88% 238
8 可孚医疗器械旗舰店 279,970 13.85% 356
9 凤凰鼎诚华宇专卖店 263,882 15.95% 267
10 美之氧旗舰店 261,106 4.88% 228
11 亚洲大药房旗舰店 259,618 1.10% 313
12 gladstone医药旗舰店 254,946 1.92% 318
13 迈德斯特医疗器械旗舰店 254,193 13.22% 229
14 里弗斯医疗器械专营店 253,808 0.91% 204
15 阿里健康大药房 250,703 5.42% 280
16 康来泰医疗器械专营店 250,552 0.33% 196
17 恒倍舒医疗器械旗舰店 248,715 4.04% 264
18 广绩堂大药房旗舰店 246,626 1.80% 326
19 xnuo心诺旗舰店 237,061 25.49% 313
20 婴孕而生医疗器械专营店 234,244 81.30% 319
21 鱼跃尚博专卖店 232,925 5.70% 222
22 逸邦医疗器械旗舰店 226,923 6.43% 177
23 圣海平民大药房旗舰店 222,782 12.36% 328
24 朗赫医疗器械专营店 219,088 18.62% 128
25 canlipe医疗器械旗舰店 213,669 7.41% 292
26 奔瑞医疗器械旗舰店 210,813 9.80% 164
27 康榜医疗器械专营店 204,972 12.68% 298
28 乐蓓医疗器械专营店 195,537 17.01% 277
29 修正堂大药房旗舰店 189,512 7.13% 325
30 卓辰医疗器械旗舰店 187,267 10.78% 337
31 fd医疗器械旗舰店 186,939 0.55% 374
32 衡互邦医疗器械旗舰店 184,034 6.83% 217
33 凤凰宏诚专卖店 180,900 92.64% 359
34 健一网大药房旗舰店 178,237 18.00% 356
35 光明福安大药房旗舰店 176,963 33.07% 296
36 sirwhiston旗舰店 174,496 15.36% 332
37 医流巴巴大药房旗舰店 173,013 1.33% 322
38 三奥医疗器械专营店 171,347 1.18% 214
39 康复之家医疗器械旗舰店 168,017 10.60% 269
40 祥云医疗器械专营店 165,176 5.76% 293
41 健康了医疗器械专营店 164,858 6.22% 342
42 可复美旗舰店 164,825 37.38% 188
43 瑞思迈旗舰店 164,661 2.47% 102
44 康祝旗舰店 164,338 21.96% 374
45 健客大药房旗舰店 163,787 1.26% 324
46 河南民生大药房旗舰店 160,704 15.55% 318
47 永民康大药房旗舰 160,521 10.38% 270
48 云飞悦医疗器械专营店 159,637 18.64% 345
49 尚黛医疗器械专营店 156,930 33.23% 339
50 鸿通医疗器械旗舰店 156,371 0.56% 154
51 飞利浦人仁乐康专卖店 155,490 42.78% 127
52 永辉医疗器械旗舰店 154,795 10.26% 210
53 汉迈旗舰店 153,872 1.77% 294
54 幸福村大药房旗舰店 152,202 34.86% 297
55 宏瑞合康医疗器械专营店 151,615 1.81% 143
56 互邦官方旗舰店 151,603 8.31% 162
57 康业医疗器械专营店 150,235 14.86% 233
58 鱼跃五颗星专卖 149,026 14.31% 107
59 飞利浦庞驰专卖店 146,355 6.50% 144
60 欧百瑞医疗器械旗舰店 144,074 6.22% 319
61 萃茂医疗器械专营店 143,776 0.25% 216
62 瑞迈特医疗器械旗舰店 143,469 0.20% 109
63 canposen医疗器械旗舰店 143,368 7.91% 286
64 德开大药房旗舰 143,288 23.66% 242
65 同坚医疗器械专营店 143,223 2.36% 264
66 摩安医疗器械专营店 142,050 6.78% 212
67 吕氏旗舰店 141,616 25.91% 399
68 孕康医疗器械专营店 140,400 2.42% 316
69 每文医疗器械专营店 140,294 10.94% 263
70 艾薇塔医疗器械专营店 137,931 22.98% 323
71 云禾堂医药旗舰店 137,621 4.61% 278
72 康乐保旗舰店 135,722 8.11% 336
73 英洛华旗舰店 134,727 20.70% 103
74 云开亚美大药房旗舰店 134,323 7.14% 344
75 康来医疗器械专营店 133,684 33.24% 158
76 诺仪医疗器械旗舰店 132,549 15.59% 241
77 施家乐医疗器械旗舰店 131,129 1.94% 259
78 蓝米医疗器械专营店 131,082 2.42% 303
79 康捷大药房旗舰店 130,475 9.71% 292
80 吉林大药房旗舰店 129,928 8.47% 342
81 巨仁电器旗舰店 129,213 17.94% 191
82 迈德斯特森垚专卖店 129,111 5.60% 207
83 心诺美迪旗舰店 128,918 1.58% 364
84 强生医疗器械旗舰店 128,864 12.66% 274
85 德达旗舰店 128,862 4.69% 245
86 美科医疗器械专营店 128,308 7.69% 164
87 诺派旗舰店 127,900 18.28% 326
88 健民大药房旗舰店 127,234 21.85% 308
89 罗氏官方旗舰店 126,423 31.64% 236
90 国一堂大药房旗舰店 126,179 47.23% 263
91 鱼跃五世同堂专卖店 125,074 1.00% 254
92 dedakj旗舰店 124,393 2.41% 233
93 修正广穗堂专卖店 124,376 12.39% 362
94 岳家老铺大药房旗舰店 124,160 2.46% 309
95 康泰达医疗器械旗舰店 123,279 13.60% 398
96 仁博大药房旗舰店 123,227 0.72% 383
97 myer旗舰店 122,109 49.12% 259
98 康鼎医疗器械专营店 121,437 1.62% 240
99 俏康医疗器械旗舰店 120,393 34.12% 199
100 苏宏医疗器械旗舰店 120,072 11.52% 229



成人

热销排名 店铺名称 信用等级 交易指数 交易增长幅度 支付转化率指数
1 康爱多大药房旗舰店 477,354 2.19% 368
2 醉清风旗舰店 430,041 13.18% 334
3 durex杜蕾斯官方旗舰店 363,637 13.36% 327
4 天猫超市
298,627 6.74% 337
5 康美大药房旗舰店 285,404 1.86% 339
6 古士臣医疗器械专营店 263,256 10.33% 303
7 杰士邦凝雨专卖店 261,514 40.93% 343
8 朴鑫成人用品专营店 255,271 16.31% 318
9 冈本旗舰店 244,216 19.43% 309
10 沃色旗舰店 243,702 0.07% 285
11 jissbon杰士邦官方旗舰店 192,246 8.12% 450
12 乐响成人用品专营店 185,035 11.01% 314
13 阿里健康大药房 158,752 8.63% 288
14 名流官方旗舰店 140,349 2.14% 273
15 锦善添才成人用品专营店 139,191 70.17% 294
16 广绩堂大药房旗舰店 136,339 3.97% 328
17 德鑫成人用品专营店 136,319 20.88% 339
18 金秀儿旗舰店 136,235 4.51% 374
19 聚怡堂保健品专营店 136,192 3.56% 257
20 秀儿旗舰
132,535 3.89% 391
21 david大卫旗舰店 131,477 11.22% 438
22 怀雅成人用品专营店 120,140 12.23% 280
23 康旭逸成人用品专营店 117,762 15.66% 261
24 轻乐成人用品专营店 112,702 9.76% 219
25 冠宝成人用品专营店 110,504 55.13% 304
26 无趣不欢旗舰店 104,172 7.21% 295
27 优诺成人用品专营店 103,906 14.85% 352
28 康泰乾成人用品专营店 101,134 11.09% 315
29 durex杜蕾斯雅润专卖店 98,082 20.63% 275
30 durex杜蕾斯网趣专卖店 97,250 11.29% 255
31 冈本沃源专卖店 94,299 1.19% 305
32 夜慕成人用品专营店 92,301 36.35% 347
33 泉安大药房旗舰店 91,664 17.20% 212
34 okamoto冈本上昂专卖店 88,648 8.74% 299
35 湘茶成人用品专营店 87,567 45.41% 330
36 月色含香旗舰店 87,317 16.99% 290
37 国一堂大药房旗舰店 84,309 88.36% 436
38 愉悦兄弟成人用品专营店 82,317 9.27% 313
39 布凡成人用品专营店 81,398 162.11% 354
40 大象旗舰
81,367 21.88% 326
41 古升堂成人用品专营店 81,286 7.45% 275
42 健康源大药房旗舰店 78,228 1.45% 329
43 毓婷旗舰店 78,143 22.77% 428
44 至名保健品专营店 77,446 15.92% 287
45 享趣成人用品专营店 76,953 1.89% 282
46 elasun尚牌旗舰店 76,243 46.18% 339
47 沐景成人用品专营店 74,317 5.57% 212
48 HOTPOWER火炮海外旗舰店 74,314 19.30% 209
49 冈本艾尔艾慕专卖店 74,229 388.51% 402
50 立尚成人用品专营店 73,200 11.49% 341
51 很想成人用品专营店 71,897 1.07% 247
52 向原成人用品专营店 70,870 21.04% 349
53 豫兆临大药房旗舰店 69,692 12.30% 253
54 天翼大药房旗舰店 68,967 2417.58% 551
55 东泰大药房旗舰店 68,497 12.96% 332
56 赤尾旗舰店 67,797 14.67% 287
57 河南民生大药房旗舰店 67,266 8.07% 298
58 第6感旗舰店 66,037 43.66% 307
59 乐得美成人用品专营店 64,615 6.56% 261
60 康情成人用品专营店 63,768 18.05% 278
61 泰山堂大药房旗舰店 63,401 27.12% 116
62 开瑞成人用品专营店 63,010 2.87% 267
63 百宝阁成人用品专营店 62,076 38.04% 273
64 私趣成人用品专营店 61,838 313.65% 464
65 三利大药房旗舰店 61,138 1.97% 211
66 百秀大药房旗舰店 60,488 4.47% 333
67 谦之医疗器械专营店 60,410 11.08% 357
68 donless多乐士旗舰店 60,011 5.26% 404
69 nox诺丝旗舰店 59,699 27.42% 351
70 裕联成人用品专营店 59,118 73.74% 337
71 好医师大药房旗舰店 58,266 21.01% 195
72 九色生活成人用品专营店 58,254 9.79% 266
73 马切伊成人用品专营店 57,415 27.69% 280
74 健一网大药房旗舰店 56,552 10.42% 359
75 飞凌峰成人用品专营店 56,022 9.65% 308
76 私密生活保健品专营店 55,639 15.31% 345
77 普泽大药房旗舰 53,905 13.55% 341
78 格格猪成人用品专营店 53,831 10.19% 283
79 辣魅成人用品专营店 52,673 205.86% 339
80 他趣成人用品专营店 52,300 26.48% 277
81 尽心大药房旗舰店 51,867 26.12% 256
82 久色成人用品专营店 51,369 11.79% 431
83 格格医疗器械专营店 51,263 3.66% 411
84 桐君阁大药房旗舰店 51,011 728.63% 429
85 追风成人用品专营店 50,050 472.97% 381
86 取乐成人用品专营店 49,790 10.55% 331
87 乐高成人用品专营店 49,537 6.80% 403
88 罗拉成人用品专营店 49,384 0.91% 183
89 不贰成人用品专营店 48,453 44.01% 275
90 健客大药房旗舰店 47,620 11.83% 360
91 雅伦成人用品专营店 47,154 28.20% 322
92 佰家康大药房旗舰店 47,129 0.33% 111
93 苏宁易购官方旗舰店 46,748 21.53% 268
94 狮傲成人用品专营店 46,430 377.47% 437
95 益丰大药房旗舰店 44,830 39.75% 336
96 泉源堂大药房旗舰店 44,583 29.54% 358
97 秋语保健品专营店 44,304 34.09% 251
98 杜蕾斯伦润专卖店 43,445 4.70% 334
99 杰爱成人用品专营店 43,267 9.96% 231
100 顺隆成人用品专营店 42,541 21.02% 282

如果感觉此文章对您有帮助,请长按二维码,关注本公众号