临床最常用的200种中药饮片

开维医药
导读

通过对全国18个省21家医院43万多张汤剂处方的数据分析,得到的成果之一——确定了临床汤剂中最常用的中药饮片,列出前200种,供参考。


⊙作者:建中   ⊙编辑:小余


排序

药物名

总处方

频率%

1 甘草 190376 43.80
2 茯苓 155169 35.70
3 当归 123357 28.38
4 白术 123268 28.36
5 白芍 118329 27.23
6 黄芪 106250 24.45
7 丹参 92561 21.30
8 柴胡 89185 20.52
9 陈皮 85876 19.76
10 黄芩 80709 18.57
11 川芎 79357 18.26
12 地黄 78658 18.10
13 赤芍 77018 17.72
14 党参 60430 13.90
15 麦冬 56429 12.98
16 牡丹皮 55936 12.87
17 枳壳 52121 11.99
18 金银花 51481 11.85
19 桔梗 49574 11.41
20 太子参 48595 11.18
21 山药 47871 11.01
22 薏苡仁 47152 10.85
23 连翘 46960 10.81
24 延胡索 46651 10.73
25 郁金 44653 10.27
26 防风 43415 9.99
27 泽泻 42484 9.78
28 香附 40276 9.27
29 炙甘草 40060 9.22
30 山茱萸 39651 9.12
31 法半夏 39563 9.10
32 砂仁 39002 8.97
33 桃仁 38568 8.87
34 蒲公英 37567 8.64
35 黄连 37479 8.62
36 玄参 35685 8.21
37 酸枣仁 35494 8.17
38 桂枝 35480 8.16
39 厚朴 35325 8.13
40 红花 34980 8.05
41 苍术 34091 7.84
42 黄柏 34056 7.84
43 葛根 33998 7.82
44 苦杏仁 33854 7.79
45 鸡内金 33656 7.74
46 五味子 33499 7.71
47 女贞子 32386 7.45
48 木香 32193 7.41
49 牛膝 31822 7.32
50 浙贝母 31810 7.32
51 枸杞子 31322 7.21
52 杜仲 31217 7.18
53 麦芽 30931 7.12
54 半夏 30382 6.99
55 知母 30236 6.96
56 山楂 29076 6.69
57 鸡血藤 28703 6.60
58 熟地黄 28672 6.60
59 菟丝子 24387 5.61
60 白芷 24332 5.60
61 菊花 23850 5.49
62 瓜蒌 23586 5.43
63 夏枯草 22873 5.26
64 莪术 22676 5.22
65 枳实 22286 5.13
66 土茯苓 22272 5.12
67 川牛膝 22150 5.10
68 桑寄生 22098 5.08
69 栀子 21809 5.02
70 远志 21790 5.01
71 川楝子 21712 5.00
72 益母草 21679 4.99
73 续断 21579 4.97
74 薄荷 21252 4.89
75 蝉蜕 21130 4.86
76 牡蛎 20789 4.78
77 前胡 20419 4.70
78 地龙 19753 4.55
79 鱼腥草 19625 4.52
80 荆芥 19208 4.42
81 僵蚕 19158 4.41
82 天麻 19094 4.39
83 桑白皮 18564 4.27
84 紫菀 18426 4.24
85 大黄 18088 4.16
86 百部 17889 4.12
87 莱菔子 17679 4.07
88 钩藤 17595 4.05
89 竹茹 17503 4.03
90 苦参 17401 4.00
91 细辛 17348 3.99
92 牛蒡子 16963 3.90
93 车前子 16462 3.79
94 石菖蒲 16423 3.78
95 桑叶 16191 3.73
96 威灵仙 15899 3.66
97 白茅根 15763 3.63
98 板蓝根 15712 3.62
99 羌活 15364 3.54
100 枇杷叶 15162 3.49
101 芦根 15111 3.48
102 款冬花 14879 3.42
103 石膏 14851 3.42
104 独活 14589 3.36
105 地骨皮 14547 3.35
106 白鲜皮 14098 3.24
107 炙黄芪 13747 3.16
108 炙麻黄 13586 3.13
109 北沙参 13515 3.11
110 百合 13228 3.04
111 仙鹤草 13221 3.04
112 猪苓 13176 3.03
113 黄精 13142 3.02
114 射干 13077 3.01
115 茵陈 13043 3.00
116 泽兰 12961 2.98
117 乌药 12696 2.92
118 合欢皮 12659 2.91
119 佛手 12475 2.87
120 石斛 11782 2.71
121 珍珠母 11773 2.71
122 柏子仁 11580 2.66
123 三棱 11477 2.64
124 车前草 11189 2.57
125 蜈蚣 11155 2.57
126 何首乌 10946 2.52
127 补骨脂 10931 2.52
128 青皮 10911 2.51
129 淫羊藿 10772 2.48
130 川贝母 10741 2.47
131 紫苏梗 10710 2.46
132 紫草 10685 2.46
133 紫苏子 10570 2.43
134 虎杖 10356 2.38
135 焦栀子 10344 2.38
136 天花粉 10021 2.31
137 墨旱莲 10010 2.30
138 巴戟天 9825 2.26
139 升麻 9643 2.22
140 海螵蛸 9606 2.21
141 蒺藜 9579 2.20
142 木瓜 9577 2.20
143 干姜 9509 2.19
144 苍耳子 9341 2.15
145 金钱草 9321 2.14
146 紫苏叶 9306 2.14
147 淡竹叶 9280 2.14
148 地肤子 8906 2.05
149 豆蔻 8825 2.03
150 全蝎 8557 1.97
151 茜草 8545 1.97
152 肉桂 8461 1.95
153 葶苈子 8402 1.93
154 路路通 8375 1.93
155 玉竹 8299 1.91
156 吴茱萸 8284 1.91
157 桑枝 8197 1.89
158 佩兰 8060 1.85
159 肉苁蓉 8009 1.84
160 火麻仁 7807 1.80
161 秦艽 7574 1.74
162 王不留行 7554 1.74
163 大青叶 7528 1.73
164 南沙参 7395 1.70
165 野菊花 7387 1.70
166 瞿麦 7343 1.69
167 芡实 7288 1.68
168 伸筋草 7122 1.64
169 蒲黄 6994 1.61
170 半枝莲 6953 1.60
171 小蓟 6931 1.59
172 扁蓄 6869 1.58
173 滑石 6851 1.58
174 谷芽 6848 1.58
175 白扁豆 6751 1.55
176 胆南星 6641 1.53
177 忍冬藤 6617 1.52
178 皂角刺 6550 1.51
179 麻黄 6525 1.50
180 狗脊 6461 1.49
181 大腹皮 6341 1.46
182 瓜蒌皮 6336 1.46
183 天冬 6272 1.44
184 姜黄 6207 1.43
185 乌梅 6185 1.42
186 制何首乌 6128 1.41
187 地榆 6004 1.38
188 穿山甲 5943 1.37
189 石决明 5727 1.32
190 土鳖虫 5704 1.31
191 辛夷 5669 1.30
192 马齿苋 5552 1.28
193 青蒿 5509 1.27
194 金樱子 5505 1.27
195 水蛭 5502 1.27
196 鳖甲 5399 1.24
197 紫花地丁 5396 1.24
198 槟榔 5287 1.22
199 薤白 5184 1.19
200 徐长卿 5133 1.18

声明:本文为摘选文章,其版权归原作者所有,若不适合转载,请及时告知,将做删除处理。感谢原作者辛苦付出。